メリット:高格付けの銀行
オフショアには、世界的に格付けの高い金融機関がたくさん存在します。
Standard & Poor's社による格付けによると、日本の金融機関は、大手都市銀行でも「A」という格付けなのに対し、オフショアにある金融機関には、「AA」、「AAA」という高格付けの銀行が多くあります。
(参考)スタンダード&プアーズ社の長期発行体格付け
| AAA | 債務を履行する能力はきわめて高い。スタンダード&プアーズの最上位の発行体格付け。 |
| AA | 債務を履行する能力は非常に高く、最上位の格付け(「AAA」)との差は小さい。 |
| A | 債務を履行する能力は高いが、上位2つの格付けに比べ、事業環境や経済状況の悪化からやや影響を受けやすい。 |
| BBB | 債務を履行する能力は適切であるが、事業環境や経済状況の悪化によって債務履行能力が低下する可能性がより高い。 |
| BB | より低い格付けの発行体ほど脆弱ではないが、事業環境、財務状況、または経済状況の悪化に対して大きな不確実性、脆弱性を有しており、状況によっては債務を期日通りに履行する能力が不十分となる可能性がある。 |
| B | 現時点では債務を履行する能力を有しているが、「BB」に格付けされた発行体よりも脆弱である。事業環境、財務状況、または経済状況が悪化した場合には債務を履行する能力や意思が損なわれ易い。 |
| CCC | 債務者は現時点で脆弱であり、その債務の履行は、良好な事業環境、財務状況、および経済状況に依存している。 |
| CC | 債務者は現時点で非常に脆弱である。 |
カテゴリー
- オフショアとは ( 2 )
- オフショアのメリット ( 6 )
- オフショアのデメリット ( 2 )
- 代表的なオフショア紹介 ( 4 )
- オフショア銀行 ( 3 )
- その他投資情報
スポンサードリンク
お問い合わせ
Copyright © 2006 オフショア投資・オフショアファンドの総合情報. All rights reserved